Aerial Platform RENTALS
| Product | 4 Hour |
Daily | Weekly | Monthly | Sale Price |
|
| $25.00 | $35.00 | $35.00 | $100.00 | |||
| $160.00 | $210.00 | $725.00 | $1,300.00 | |||
| $185.00 | $225.00 | $650.00 | $1,500.00 | |||
| $450.00 | $650.00 | $1,850.00 | $5,400.00 | |||
| $700.00 | $1,000.00 | $3,000.00 | $9,000.00 | |||
| $200.00 | $235.00 | $705.00 | $2,115.00 | |||
| $200.00 | $295.00 | $895.00 | $2,350.00 | |||
| $275.00 | $275.00 | $875.00 | $2,250.00 | |||
| $225.00 | $275.00 | $825.00 | $2,400.00 | |||
| $300.00 | $375.00 | $1,050.00 | $3,150.00 | |||
| $350.00 | $400.00 | $1,200.00 | $3,200.00 | |||
| $350.00 | $400.00 | $1,100.00 | $3,150.00 | |||
| $300.00 | $550.00 | $1,650.00 | $4,850.00 | |||
| $450.00 | $500.00 | $1,550.00 | $4,650.00 | |||
| $200.00 | $240.00 | $720.00 | $1,975.00 | |||
| $200.00 | $300.00 | $900.00 | $2,400.00 | |||
| $256,500.00 | ||||||
| $100.00 | $150.00 | $300.00 | $450.00 | |||
| $50.00 | $50.00 | $150.00 | $450.00 | |||
| $4.00 | $4.00 | $4.00 | $6.00 | |||
| $20.00 | $30.00 | $120.00 | $360.00 | |||
| $20.00 | $30.00 | $90.00 | $270.00 | |||
| $25.00 | $35.00 | $125.00 | $375.00 | |||
| $25.00 | $35.00 | $140.00 | $280.00 | |||
| $75.00 | $100.00 | $300.00 | $750.00 | |||
| $75.00 | $100.00 | $300.00 | $750.00 | |||
| $150.00 | $150.00 | $450.00 | $900.00 | |||
| $75.00 | $115.00 | $345.00 | $920.00 | |||
| $100.00 | $130.00 | $290.00 | $580.00 | |||
| $100.00 | $135.00 | $375.00 | $750.00 | |||
| $4.00 | $4.00 | $4.00 | $5.00 | |||
| $4.00 | $4.00 | $4.00 | $5.00 | |||
| $10.50 | $10.50 | $10.50 | $33.00 | |||
| $7.50 | $7.50 | $7.50 | $15.00 | |||
| $2.00 | $2.00 | $2.00 | $3.00 | |||
| $4.00 | $4.00 | $4.00 | $5.00 | |||
| $4.00 | $4.00 | $4.00 | $6.00 | |||
| $0.25 | $0.25 | $0.25 | $0.50 | |||
| $3.00 | $3.00 | $3.00 | $4.00 | |||
| $3.00 | $3.00 | $3.00 | $4.00 | |||
| $3.00 | $3.00 | $3.00 | $5.00 | |||
| $5.00 | $7.00 | $7.00 | $14.00 | |||
| $175.00 | $210.00 | $600.00 | $1,800.00 | |||
| $125.00 | $215.00 | $595.00 | $1,450.00 | |||
| $100.00 | $150.00 | $450.00 | $750.00 | |||
| $200.00 | $250.00 | $750.00 | $2,200.00 | |||
| $75.00 | $150.00 | $450.00 | $900.00 | |||
| $110.00 | $195.00 | $575.00 | $1,350.00 | |||
| $100.00 | $175.00 | $525.00 | $1,250.00 | |||
| $2.00 | $2.00 | $18.50 | ||||
* : Prices are subject to change. Tax and other fees not shown in above price estimate.
* : Please call us for any questions on our aerial platform rentals in Calera AL, Auburn AL, Clanton AL, and southern Birmingham AL metro areas.








